Rencana Strategis 2021
| NO | NAMA KEGIATAN | OUTPUT |
|---|---|---|
| DANA PENELITIAN DOSEN INTERNAL | ||
| 1 | Penelitian Pemula | Sinta / Scopus |
| 2 | Penelitian Dasar | Minimal prosiding scopus |
| 3 | Penelitian Utama | Minimal journal scopus |
| 4 | Penelitian KLN | Q1/Q2/Q3 + mou |
| 5 | Penelitian Terapan | Q1/Q2 + mitra |
| 6 | Penelitian Inovasi Multi Year (2Y) *Tidak dipaksa, 128 scopus + skema 1 *Surat edaran rektor- bahwa dosen yang jafa lektor keatas wajib luaran scopus (34) / pkpt/pen.dasar. | 1. Jurnal Scopus 2. Scopus + produk + daftar hki sederhan |
| KEGIATAN PENDUKUNG PENELITIAN | ||
| 7 | Simlitabmas UNUSA | Sistem SIMLITABMAS UNUSA |
| 8 | Reward Dosen Hibah Eksternal diatas 100 juta | Pembayaran reward di nov 2021 |
| 9 | Reviewer Eksternal (klinik proposal simlitabmas) | |
| 10 | Reviewer Eksternal (klinik pemeriksaan laporan akhir) | Laporan akhir hibah eksternal @6 topik hibah |
| 11 | Reviewer Eksternal ( Pemeriksaan Pendampingan Proposal – LPPM Madya) | Reviewer eksternal penilaian simlitabmas 2021 dibayarkan ketika selesai pengumuman diterima. |
| 12 | Reviewer Internal UNUSA (proposal) | Penilaian Proposal Hibah Internal UNUSA |
| 13 | Reviewer Internal UNUSA (monev1 dan seminar hasil) | Penilaian MONEV 1 dan Seminar Hasil Hibah Internal UNUSA |
| 14 | Reviewer Internal UNUSA (monev2) | Penilaian MONEV Akhir dan Laporan Akhir Hibah Internal UNUSA |
| 15 | Workshop- Proposal Penelitian Hibah Ristekbrin UNUSA | 1 paket untuk 2 pembicara ( PKPT / P.Dasar / P. Terapan/ P. Pengembangan) (pembicara peneliti ATM dr bukan reviewer eksternal) |
| 16 | Seminar Conference SIHC | Conferences |
| 17 | Panitia Seminar Conference SIHC | Pendukung conferences |
| 18 | SPPD Penelitian (offline) | SPPD dalam kota (Surabaya) SPPD Jawa Timur (Luar Kota) SPPD luar provinsi |
| 19 | Studi Banding LPPM Penelitian – Riset Unggulan Kampus SBY | LPJ LPPM riset unggulan |
| 20 | Studi Banding LPPM Penelitian – Riset Unggulan Kampus luar kota | LPJ LPPM dan riset unggulan |
| WEBINAR / SOSIALISASI, WORKSHOP PEMBICARA | ||
| 21 | Workshop Narasumber Eksternal (klinik) | 1. Workshop Penyusunan Proposal Hibah Nasional/DN 2. Workshop Penyusunan Proposal Hibah Internasional/LN 3. Workshop Penulisan Publikasi Internasional Scopus 4. Workshop Penulisan Publikasi Internasional Scopus Journal dan Klinik 5. Workshop Manajemen Data/Visualisasi data 6. Workshop Systematic Review/Meta analysis 7. Workshop Penyusunan Proposal Riset Unggulan 8. Workshop Pembuatan Poster Riset/Infografik 9. Workshop penunjang penelitian lainnya |
| 22 | Workshop Narasumber Internal (klinik) | 1. Pelatihan Penulisan Publikasi Internasional 2. Pelatihan Manajemen Data/Visualisasi data 3. Pelatihan Systematic Review/Meta analysis 4. Pelatihan Penyusunan Proposal Riset Unggulan 5. Pelatihan Penulisan Publikasi Jurnal Scopus |
| 23 | Webinar/Sosialisasi LPPM UNUSA – 3 jam (internal 500rb/eksternal 2jt) |
|
| 24 | Webinar/Sosialisasi LPPM UNUSA – 7 jam (internal 1jt/ eksternal 4jt) |
|
| PENDUKUNG | ||
| 25 | Kendaraan untuk LPPM dan maintanence | Pendukung studi banding |
| 26 | Biaya Tim Laporan PPM | Laporan kinerja lppm bid.1 |
| 27 | Biaya Tim Pembuatan Buku Pedoman dan cetak buku panduan | Buku pedoman, sop, dan cetak buku panduan dan sk dana |
| 28 | Rapat Bulanan | Solusi dan efisiensi semua kegiatan bidang 1 |
| 29 | UPPM | Laporan penelitian DOSEN LENGKAP |
| 30 | Kegiatan Penelitian Lainnya | Sertifikat reviewer nasional UNUSA |
| LANGKAH BARU BIDANG 1 | ||
| 31 | Sosialisasi dan Pembentukan Research Group / Bidang Unggulan | Research group |
#UPDATED 31/03/2021