No | Program | Rumus Perhitungan | IKU | Kategori | Target (%) | Capaian Target (%) | Link Bukti |
1 | R7. Persentase peran program studi dengan wilayah binaannya | R7 = TPkMBinaan/ TPkM ___________________ TPkMBinaan = Jumlah PkM di masing-masing prodi yang dilakukan di wilayah binaan prodi
TPkM = Jumlah PkM di masing-masing prodi | IKU 7. Persentase mata kuliah S1/S2/D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (teambased project/ sebagai bagian dari bobot evaluasi. | UNUSA (Tambahan) | 70% | 89,7% (219/244*100) | |
2 | Em1. Persentase hasil penelitian berupa karya ilmiah terekognisi internasional (jurnal) | Em1 = TpublikasiI/Tpenelitian ___________________ TpublikasiI = Jumlah publikasi internasional Tpenelitian = Jumlah penelitian | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 50% | 61% (157/257) | |
3 | Em2. Persentase buku yang diterbitkan dari hasil tridharma masing-masing prodi
Tridharma = revisi PPM
| Em2 = Tbuku/Tpenelitian+PkM ___________________ Tbuku = Jumlah buku Tpenelitian+PkM = Jumlah penelitian dan PkM *Tridharma = hanya penelitian+PkM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 10% | 18,7% (67/501*100) | |
4 | Em3. Persentase penelitian/Pengabdian Masyarakat kerjasama internasional masing-masing prodi
| Em3 = TPkMI/Tprodi ___________________ Em3 = TPenelitianI/Tprodi ___________________ TPkMI = Jumlah PkM internasional TPenelitianI = Jumlah penelitian internasional Tprodi = Jumlah prodi | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 3% | 18% (42/231) | |
3% | 3,03% (7/231*100) | ||||||
5 | Em4. Persentase penelitian/pengabdian masyarakat yang menghasilkan HKI masing-masing prodi | Em4 = THKI/Tpenelitian/PkM ___________________ THKI = Jumlah HKI Tpenelitian/PkM = Jumlah penelitian atau PkM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 100% | 96,3% (235/244*100) | |
6 | Em5. Persentase hilirisasi penelitian | Em5 = TPkM hilirisasi/TPkM ___________________ TPkM hilirisasi = Jumlah PkM yang merupakan hilirisasi penelitian TPkM = Jumlah PkM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 100% | 100% (244/244*100) | |
7 | Em6. Persentase dana penelitian yang diperoleh dari luar UNUSA | Em6 = Tdana penelitianE/Tdana penelitian ___________________ Tdana penelitianE = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dari eksternal Tdana penelitian = Jumlah dana yang seharusnya dikelola sejumlah dosen *Tdana penelitian = Jumlah dosen x 20 juta | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 10% | 10% (451j/4,62m*100) *Jumlah dosen = 231 | |
8 | Em7. Rasio penelitian/pengabdian masyarakat untuk lembaga pemerintah, BUMN, Nirlaba, Multilateral | Em7 = Tpenelitian/PkM/Tmitra nip ___________________ Tpenelitian/PkM = Jumlah penelitian/PkM bersama mitra non institusi pendidikan Tmitra nip = Jumlah mitra non institusi pendidikan | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 5% | 9% (3/33) | KLIK DISNI |
5% | 9,9% (4/91*100) | KLIK DISNI | |||||
9 | Em8. Persentase hasil karya yang diterapkan di masyarakat
| Em8 = Tkarya/TPkM ___________________ Tkarya = Jumlah karya TPkM = Jumlah PkM *Karya = jenis karya yang dapat diterapkan telah terperinci di buku panduan | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 5% | 7,3% (18/244*100) | KLIK DISNI |
10 | Em9. Persentase dana pengabdian yang diperoleh dari luar UNUSA | Em9 = Tdana PkME/Tdana PkM ___________________ Tdana PkME = Jumlah dana PkM yang diperoleh dari eksternal Tdana PkM = Jumlah dana yang seharusnya dikelola sejumlah dosen *Tdana PkM = Jumlah dosen x 10 juta | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 10% | 99% (2,30 M/2,31 M*100) | |
11 | C13. Persentase perolehan paten nasional | C13 = Tp atau ps/Tprodi ___________________ Tp atau ps = jumlah paten atau paten sederhana Tprodi = Jumlah prodi | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 5% | 25% (5/20) | |
12 | C14. Persentase pengembangan invensi dengan mitra | C14 = Tinvensi/Tmitra ___________________ Tinvensi = Jumlah invensi bersama mitra Tmitra = Jumlah mitra | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 10% | 38,18% (63/165*100) | KLIK DISNI |
13 | C15. Persentase alokasi anggaran hibah internal (penelitian dan pengabdian masyarakat) | C15 = Tdana penelitian+PkM/Tdana LPPM ___________________ Tdana penelitian+PkM = Jumlah dana untuk penelitian dan PkM Tdana LPPM = Jumlah dana yang dikelola LPPM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 1.1% | 3,2% (4,8m/151m*100) | |
1.1% | 1,85% (1,76 M/95,1 M*100) |
No | Program | Rumus Perhitungan | IKU | Kategori | Target (%) | Capaian Target (%) | Link Bukti |
1 | R7. Persentase peran program studi dengan wilayah binaannya | R7 = TPkMBinaan/ TProdi ___________________ TPkMBinaan = Jumlah PkM di masing-masing prodi yang dilakukan di wilayah binaan prodi TProdi = Jumlah prodi | IKU 7. Persentase mata kuliah S1/S2/D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (teambased project/ sebagai bagian dari bobot evaluasi. | UNUSA (Tambahan) | 100% | 85% | |
2 | Em1. Persentase hasil penelitian berupa karya ilmiah terekognisi internasional (Scopus) | Em1 = TpublikasiI/Tpenelitian ___________________ TpublikasiI = Jumlah publikasi internasional Tpenelitian = Jumlah penelitian | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 60% | 170% | |
3 | Em2. Persentase buku yang diterbitkan dari hasil tridharma masing-masing prodi
Tridharma = revisi PPM | Em2 = Tbuku/Tpenelitian+PkM ___________________ Tbuku = Jumlah buku Tpenelitian+PkM = Jumlah penelitian dan PkM *Tridharma = hanya penelitian+PkM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 12% | 335% | KLIK DISNI KLIK DISNI |
4 | Em3. Persentase penelitian/Pengabdian Masyarakat kerjasama internasional masing-masing prodi
| Em3 = TPkMI/Tprodi ___________________ Em3 = TPenelitianI/Tprodi TPkMI = Jumlah PkM internasional TPenelitianI = Jumlah penelitian internasional Tprodi = Jumlah prodi | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 5% | 100% (21/20*100) | |
5% | 100% | ||||||
5 | Em4. Persentase penelitian/pengabdian masyarakat yang menghasilkan HKI masing-masing prodi | Em4 = THKI/Tpenelitian/PkM ___________________ THKI = Jumlah HKI Tpenelitian/PkM = Jumlah penelitian atau PkM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 100% | 100% | |
6 | Em5. Persentase hilirisasi penelitian | Em5 = TPkM hilirisasi/TPkM ___________________ TPkM hilirisasi = Jumlah PkM yang merupakan hilirisasi penelitian TPkM = Jumlah PkM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 100% | 100% | |
7 | Em6. Persentase dana penelitian yang diperoleh dari luar UNUSA | Em6 = Tdana penelitianE/Tdana ___________________ penelitian Tdana penelitianE = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dari eksternal Tdana penelitian = Jumlah dana yang seharusnya dikelola sejumlah dosen *Tdana penelitian = Jumlah dosen x 20 juta | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 13% | 47% | |
8 | Em7. Rasio penelitian/pengabdian masyarakat untuk lembaga pemerintah, BUMN, Nirlaba, Multilateral | Em7 = Tpenelitian/PkM/Tmitra nip ___________________ Tpenelitian/PkM = Jumlah penelitian/PkM bersama mitra non institusi pendidikan Tmitra nip = Jumlah mitra non institusi pendidikan | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 10% | 11% | KLIK DISNI |
10% | 20% | KLIK DISNI (PkM) | |||||
9 | Em8. Persentase hasil karya yang diterapkan di masyarakat | Em8 = Tkarya/TPkM ___________________ Tkarya = Jumlah karya TPkM = Jumlah PkM *Karya = jenis karya yang dapat diterapkan telah terperinci di buku panduan | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 10% | 11% (27/226*100) | |
10 | Em9. Persentase dana pengabdian yang diperoleh dari luar UNUSA | Em9 = Tdana PkME/Tdana PkM ___________________ Tdana PkME = Jumlah dana PkM yang diperoleh dari eksternal Tdana PkM = Jumlah dana yang seharusnya dikelola sejumlah dosen *Tdana PkM = Jumlah dosen x 10 juta | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 20% | 88% (2.115.677.000/2.410.000.000 *100) | |
11 | C13. Persentase perolehan paten nasional | C13 = Tp atau ps/Tprodi ___________________ Tp atau ps = jumlah paten atau paten sederhana Tprodi = Jumlah prodi | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 5% | 35% | |
12 | C14. Persentase pengembangan invensi dengan mitra | C14 = Tinvensi/Tmitra ___________________ Tinvensi = Jumlah invensi bersama mitra Tmitra = Jumlah mitra | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 10% | 13,2% | KLIK DISNI KLIK DISNI |
13 | C15. Persentase alokasi anggaran hibah internal (penelitian dan pengabdian masyarakat) | C15 = Tdana penelitian+PkM/Tdana LPPM ___________________ Tdana penelitian+PkM = Jumlah dana untuk penelitian dan PkM Tdana LPPM = Jumlah dana yang dikelola LPPM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 1.2% | 24% | |
1.2% | 14% |
No | Program | Rumus Perhitungan | IKU | Kategori | Target (%) | Capaian Target (%) | Link Bukti |
1 | R7. Persentase peran program studi dengan wilayah binaannya | R7 = TPkMBinaan/ TProdi ___________________ TPkMBinaan = Jumlah PkM di masing-masing prodi yang dilakukan di wilayah binaan prodi TProdi = Jumlah prodi | IKU 7. Persentase mata kuliah S1/S2/D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (teambased project/ sebagai bagian dari bobot evaluasi. | UNUSA (Tambahan) | 100% | 100% | |
2 | Em1. Persentase hasil penelitian berupa karya ilmiah terekognisi internasional (Scopus) | Em1 = TpublikasiI/Tpenelitian ___________________ TpublikasiI = Jumlah publikasi internasional Tpenelitian = Jumlah penelitian | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 70% | 0% | KLIK DISNI |
3 | Em2. Persentase buku yang diterbitkan dari hasil tridharma masing-masing prodi
Tridharma = revisi PPM | Em2 = Tbuku/Tpenelitian+PkM ___________________ Tbuku = Jumlah buku Tpenelitian+PkM = Jumlah penelitian dan PkM *Tridharma = hanya penelitian+PkM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 30% | 0% | KLIK DISNI KLIK DISNI |
4 | Em3. Persentase penelitian/Pengabdian Masyarakat kerjasama internasional masing-masing prodi
| Em3 = TPkMI/Tprodi ___________________ Em3 = TPenelitianI/Tprodi TPkMI = Jumlah PkM internasional TPenelitianI = Jumlah penelitian internasional Tprodi = Jumlah prodi | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 80% | 91% (19/21*100) | |
80% | 95% | ||||||
5 | Em4. Persentase penelitian/pengabdian masyarakat yang menghasilkan HKI masing-masing prodi | Em4 = THKI/Tpenelitian/PkM ___________________ THKI = Jumlah HKI Tpenelitian/PkM = Jumlah penelitian atau PkM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 100% | 0% | KLIK DISNI |
6 | Em5. Persentase hilirisasi penelitian | Em5 = TPkM hilirisasi/TPkM ___________________ TPkM hilirisasi = Jumlah PkM yang merupakan hilirisasi penelitian TPkM = Jumlah PkM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 100% | 100% | |
7 | Em6. Persentase dana penelitian yang diperoleh dari luar UNUSA | Em6 = Tdana penelitianE/Tdana ___________________ penelitian Tdana penelitianE = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dari eksternal Tdana penelitian = Jumlah dana yang seharusnya dikelola sejumlah dosen *Tdana penelitian = Jumlah dosen x 20 juta | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 95% | 0% | KLIK DISNI |
8 | Em7. Rasio penelitian/pengabdian masyarakat untuk lembaga pemerintah, BUMN, Nirlaba, Multilateral | Em7 = Tpenelitian/PkM/Tmitra nip ___________________ Tpenelitian/PkM = Jumlah penelitian/PkM bersama mitra non institusi pendidikan Tmitra nip = Jumlah mitra non institusi pendidikan | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 15% | 15% | KLIK DISNI |
15% | 40% | KLIK DISNI (PkM) Desa Binaan, Kolaborasi Mitra | |||||
9 | Em8. Persentase hasil karya yang diterapkan di masyarakat | Em8 = Tkarya/TPkM ___________________ Tkarya = Jumlah karya TPkM = Jumlah PkM *Karya = jenis karya yang dapat diterapkan telah terperinci di buku panduan | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 15% | 0% (*100) | KLIK DISNI |
10 | Em9. Persentase dana pengabdian yang diperoleh dari luar UNUSA | Em9 = Tdana PkME/Tdana PkM ___________________ Tdana PkME = Jumlah dana PkM yang diperoleh dari eksternal Tdana PkM = Jumlah dana yang seharusnya dikelola sejumlah dosen *Tdana PkM = Jumlah dosen x 10 juta | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 25% | 0% (*100) | KLIK DISNI |
11 | C13. Persentase perolehan paten nasional | C13 = Tp atau ps/Tprodi ___________________ Tp atau ps = jumlah paten atau paten sederhana Tprodi = Jumlah prodi | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 40% | 14% | |
12 | C14. Persentase pengembangan invensi dengan mitra | C14 = Tinvensi/Tmitra ___________________ Tinvensi = Jumlah invensi bersama mitra Tmitra = Jumlah mitra | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | IKU Dikti (Utama) | 10% | 15% | KLIK DISNI KLIK DISNI |
13 | C15. Persentase alokasi anggaran hibah internal (penelitian dan pengabdian masyarakat) | C15 = Tdana penelitian+PkM/Tdana LPPM ___________________ Tdana penelitian+PkM = Jumlah dana untuk penelitian dan PkM Tdana LPPM = Jumlah dana yang dikelola LPPM | IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | UNUSA (Tambahan) | 5% | 23% | |
5% | 14% |
#UPDATED 07/03/2025